L’administration nous a fait parvenir le calendrier prévisionnel de mise en paiement des primes liées au protocole 2023-2027. Surveillez bien vos fiches de paye.
TSEEAC
Expérimentation de la semaine en 4 jours
La fonction publique a lancé en mars 2024 une expérimentation sur la mise en place de la semaine en 4 jours. Cela consiste à regrouper sa semaine de travail sur 4 jours sans modifier le nombre d’heures de travail hebdomadaires.
L’un des intérêts est de permettre de limiter le nombre de transports, ce qui est bénéfique pour les agents en limitant la fatigue et la planète en limitant les émissions de CO2.
Malheureusement, la mise en place de cette expérimentation, dans un seul site à la DGAC, fait face à certains blocages.
Candidats admis à l’examen de la 2ème qualification des TSEEAC 2024
| NOM | PRÉNOM | AFFECTATION | DISCIPLINE PRINCIPALE |
| BERTIN | Ludwig | SNA SE | Circulation Aérienne |
| BLAQUIERE | Quentin | DSAC N | Missions Régaliennes |
| BOULANGER | Stéphane | SNA S | Circulation Aérienne |
| CABARET | Marjorie | DO | Circulation Aérienne |
| CORFEC-CORDIER | Florence | DSAC SE | Missions Régaliennes |
| DOURNEL | Charles | SNA S | Circulation Aérienne |
| DUBOIS | Nicolas | SNA SO | Circulation Aérienne |
| DUCHAMP | Didier | CESNAC | Circulation Aérienne |
| DUPERROUX | Sophie | SNA SSE | Circulation Aérienne |
| ELLACOTT | James | SEAC PF | Missions Régaliennes |
| FERAL | Eric | SNAsRP ORY AG | Circulation Aérienne |
| LAGIER | Stéphane | ENAC | Circulation Aérienne |
| LAPLANTE | Amélie | SIA | Circulation Aérienne |
| LEDIG | Catherine | DSAC S | Missions Régaliennes |
| LEJEUNE | Christophe | DTI | Informatique |
| LIGOUSA | Clément | SNA SSE | Circulation Aérienne |
| MAÏT | Sami | DSAC CE | Circulation Aérienne |
| MELL | Stéphane | DSAC O | Opérations Aériennes |
| PIERRE | Yoann | DSAC N | Missions Régaliennes |
| PINAZO | Johann | DSAC SE | Opérations Aériennes |
| ROCHES | Benoit | DSAC N | Missions Régaliennes |
| RODIER | Jonathan | DSAC CE | Missions Régaliennes |
| RUSSO | Paul | CRNA SE | Circulation Aérienne |
| SCIRI | Jean-Pierre | SNA SE | Circulation Aérienne |
| SOUDJAY | Zachariat | SNAsRP ORY AG | Missions Régaliennes |
| TRICAUD | Eric | SNA CE | Circulation Aérienne |
| VAUDREY | Martial | DSAC SO | Circulation Aérienne |
| VENNEMANI | Christophe | DSAC EC | Opérations Aériennes |
| VERNHES | Nicolas | DSAC N | Missions Régaliennes |
| WYART | Pascal | SNA N | Circulation Aérienne |
TSEEAC : FO tire la sonnette d’alarme en CSA DO
À l’occasion du CSA DO, en dehors de l’ordre du jour, FO a alerté le Directeur des opérations sur la
situation des aérodromes TSEEAC.
Résultats de la 3e campagne de mobilité au fil de l’eau 2024
Voici le communiqué des résultats de la troisième campagne de mobilité au fil de l’eau pour 2024 (FIDELO 2024-3).
Résultats GS 32h automne 2024
Voici les résultats du GS 32h avec les cartes représentant géographiquement les AVE.