Le point sur le corps unique de contrôleurs prévu au protocole :
TSEEAC
TSEEAC 2ème qualification
Ci-après, la liste des candidats admis à l’examen de la 2ème qualification des TSEEAC 2023 :
NOM | Prénom | Affectation | Discipline principale |
---|---|---|---|
AHADJI | Ludovic | DSAC-S | Circulation Aérienne |
ALMA | Julien | SNA-SE | Circulation Aérienne |
BACH | Christian | DSAC-NE | Missions Régaliennes |
BARRILLET | Frédéric | DSAC-NE | Missions Régaliennes |
BAUDICHET | David | ENAC | Circulation Aérienne |
BELLARBRE | Yann | DSAC-SO | Missions Régaliennes |
BELLUTEAU | Lily-Jade | CRNA-O | Circulation Aérienne |
BERTAUD | Véronique | CRNA-E | Circulation Aérienne |
BLONDET | Sébastien | DSAC-NE | Circulation Aérienne |
BROSSEAU | Amandine | SNAsRP-CDG-LBG | Circulation Aérienne |
CAMPS | Laure-Anne | DSAC-S | Circulation Aérienne |
CAPDEVILLE | Vincent | SNAsRP-ORY-AG | Circulation Aérienne |
CAZAENTRE | Clément | DSAC-S | Opérations Aériennes |
CAZELLES | Jeremy | SNAsRP-ORY-AG | Circulation Aérienne |
CHABINEAU | David | SNA-SO | Circulation Aérienne |
CHEL | François | CESNAC | Circulation Aérienne |
DUBOIS | Cédric | DSAC-CE | Missions Régaliennes |
DUVAL | Fanja | DSAC-OI | Opérations Aériennes |
FERRAND | Noé | SNA-CE | Circulation Aérienne |
FEVRIER | Rémy | DTA-EC | Informatique |
GUEGUEN | Christophe | DSAC-O | Circulation Aérienne |
HAMAMA | Tarik | DSAC-SO | Missions Régaliennes |
HAMONIAU | Olivia | CRNA-O | Circulation Aérienne |
LANFRANCHI | Stéphane | DSAC-N | Missions Régaliennes |
LAPORTE | Renaud | SNAsRP-ORY-AG | Circulation Aérienne |
LESAGE | Jérôme | DSAC-O | Opérations Aériennes |
PAQUET | Julien | SNAsRP-ORY-AG | Circulation Aérienne |
PELLERIN | Stéphane | DSAC-O | Missions Régaliennes |
POZZI | Rémi | DSAC-NE | Circulation Aérienne |
PUHETINI | Manarii | SEAC-PF | Circulation Aérienne |
RICHARD | Loïc | CRNA-O | Informatique |
RIO | Patrice | SNAsRP-ORY-AG | Circulation Aérienne |
RUSSIER | Romain | SNA-SSE | Circulation Aérienne |
TENOUX | Audrey | SNA-SE | Circulation Aérienne |
VOYER | Jean-Michel | DSAC-EC | Circulation Aérienne |
ZIMMER | Christophe | DSAC-SO | Missions Régaliennes |
Protocole (d’iniquité) social V2
Démantèlement et marketing
Les réunions de négociation donnent le sentiment de s’ensevelir dans des sables mouvants. Plus on bouge, plus on s’enfonce.
Campagne mobilité Automne 2023 – Modif 2
Vous trouverez le 2nd modificatif de la campagne de mobilité de l’automne 2023.
Le calendrier prévu pour cette campagne est le suivant :
- Date limite pour candidater : jeudi 23 novembre 2023
- Date limite pour annuler une candidature : vendredi 1er décembre 2023
- Publication des résultats : semaine 51 (du 18 au 22 décembre 2023)
Attaque sans précédent contre le droit de grève
Atteinte exorbitante au droit de grève : La FEETS-FO appelle les députés à ne pas voter la proposition de loi sur la navigation aérienne en cas de mouvement social !
Préavis de grève des ICNA et TSEEAC de la DGAC et de l’ENAC pour le 20 novembre 2023
Une proposition de loi très restrictive quant au droit de grève a été mis à l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale pour ce mercredi 15 novembre. Attention, elle ne concerne pas seulement les contrôleurs aérien, mais tous les agents assurant des fonctions de contrôle, d’information de vol et d’alerte ! Les délais, volontairement très courts entre sa programmation et sa tenue, ne permettent pas une action ce mercredi.
Cependant, afin que tous les agents concernés puissent exprimer leur opposition à cette proposition de loi, le SNNA FO a décidé de poser un préavis de grève ce lundi 20 novembre, de la prise de service du matin à la fin de la vacation de nuit du 20 au 21 novembre 2023.
Campagne mobilité Automne 2023 – Modif 1
La campagne de mobilité de l’automne 2023 est ouverte. Vous trouverez la liste des postes ci-après.
Le calendrier prévu pour cette campagne est le suivant :
- Date limite pour candidater : jeudi 23 novembre 2023
- Date limite pour annuler une candidature : vendredi 1er décembre 2023
- Publication des résultats : semaine 51 (du 18 au 22 décembre 2023)
1ers résultats – FIDELO 2023-2
Veuillez trouver la 1ère publication des résultats de mobilité :